Универсальная дорожно-коммунальная машина УДКМ-40Е
Предназначена для зимнего и летнего обслуживания дорог:
- Очистка дорого и площадей от снега;
- Распределение противогололедных материалов;
- Очистка дорого и площадей от мусора подметание);
- Мойка и поливка дорожных покрытий и площадей;
- Мойка дорожных ограждений;
- Поливка зеленых насаждений;
- Выкашивание травы и травовидной растительности на обочинах дорог.
| Технические характеристики |
| Тип базового шасси | КАМАЗ-4326 (4х4), Евро 3 |
| Эксплуатационная мощность дизельного двигателя, кВт (л. с.) | 176 (240) |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Грузоподъемность шасси, максимальная, кг | 6000 |
| Габаритные размеры, мм, не более |
| -длина с оборудованием н | 8960 |
| -ширина по шинам/по зеркалам/по фургону | 2550 |
| -высота | 3100 |
| Полная масса, кг, не более | 12600 |
| Грузоподъемность машины (вес реагентов или воды), кг, не менее | 5000 |
| Распределение нагрузки полной массы, кг: |
|
| - через шины передних колес | 5300 |
| - через шины задних колес | 7300 |
| Тип подвески | Зависимая рессорная |
| Оборудование машины |
|
| Для летнего содержания дорог и улиц |
|
| Бочка емкостью, м3 | 4000 |
| Косилка фронтальная манипуляторная | ORSI 485 или аналогичная правосторонняя |
| - привод | гидравлический от гидростанции шасси |
| - рабочая ширина скоса, мм, не менее | 1050 |
| - мак. Вылет стрелы, мм, не менее | 4300 |
| - масса общая, кг, не более | 600 |
| - максимальный Ø срезаемых веток, мм | 50 |
| Щетка для мойки барьерных ограждений |
|
| - расположение щетки | Вертикальное |
| - диаметр ворса, мм | 600 |
| - высота щетки, мм | 700 |
| Поливомоечное оборудование |
|
| - объем реагентов или воды, м3 | 5 |
| - ширина обработки, м не менее | 3,2 |
| - давление воды, атм не менее | 3,0 |
| Для зимнего содержания дорог |
|
| Пескоразбрасыватель | скребковый |
| - тип цепей транспортера | 2 втулочно-роликовые цепи с разрывным усилием не менее 20 тонн |
| - объем засыпаемых реагентов , м3 не менее | 3,5 |
| - ширина обрабатываемой полосы, от до м | 4-8 |
| - регулируемая плотность посыпки, г/м2 | 50-500 |
| Щетка средняя подметальная |
|
| - ширина обрабатываемой полосы, мм, не менее | 2300 |
| - угол поворота, град | 30° |
| - ширина щетки, мм, не менее | 2500 |
| - масса , кг, не более | 350 |
| Грейферный нож средний |
|
| - угол поворота, град | 30° |
| - ширина обрабатываемой полосы, мм, не менее | 2300 |
| Скоростной отвал | облегченный |
| - рабочая ширина захвата, мм, не менее | 3200 |
| - угол поворота, град | 25-30° |
| - масса , кг, не более | 520 |
| Передний поворотный отвал |
|
| - рабочая ширина захвата, мм, не менее | 2600 |
| - угол поворота, град | ±45° |
| - масса, кг, не более | 450 |
| Снегоочиститель фрезероторный | фронтальный |
| - рабочая ширина, мм, не менее | 2400 |
| - дальность отброса снега, м, не менее | 20 |
| - масса, кг, не более | 580 |
| - привод | гидравлический |
| - угол поворота дефлектора трубы, град | 240° |
Контактная информация
Контактная информация
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КонтакТная информацияОтдел продаж автомобильной спецтехники
| Адрес: | 423603,Татарстан,“ПО ЕлАЗ”, проспект Нефтянников, д.1, Торговый дом “ЕлАЗ” |
| Тел: | (85557) 5-50-10, 5-50-51
|
| Факс: | (85557) 5-50-95 |
| E-mail: | tdelaz@elaz.ru |
| WWW: | http://www.elaz.ru |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КонтакТная информацияОтдел продаж автомобильной спецтехники
| Адрес: | 423603,Татарстан,“ПО ЕлАЗ”, проспект Нефтянников, д.1, Торговый дом “ЕлАЗ” |
| Тел: | (85557) 5-50-10, 5-50-51
|
| Факс: | (85557) 5-50-95 |
| E-mail: | tdelaz@elaz.ru |
| WWW: | http://www.elaz.ru |
|
Наши партнерыСсылки на сайты
Статистика |
|
|