Уборочно-погрузочная машина на базе трактора Беларус-320
| Технические характеристики |
| Тип базовой машины | Беларус 320 |
| Тип и модель двигателя | Дизель четырехтактный LDW1503CHD (Lombardini Италия) |
| Эксплуатационная мощность дизеля, кВт (л. с.) | 24,6 (33,5) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 87,7 |
| Колесная формула | 4×4 |
| Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм, не менее | 320 |
| Наименьший радиус поворота, мм, не менее | 3700 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1700 |
Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм
длина/ширина/высота | 2900/1550/2150 |
| Оборудование навесное для содержания дорог и территорий |
|
Скорость движения трактора при навеске отвала и щетки км/ч
рабочая /транспортная | 10/25 |
| Длина щетки, мм | 1300±20 |
| Диаметр щетки (по ворсу), мм | 560±20 |
| Привод щетки | Механический от ВОМ трактора |
| Частота вращения карданного вала привода щетки, об/мин | 540 |
| Частота вращения щетки при (540 об/мин ВОМ), об/мин. | 260 |
| Габаритные размеры, мм длина /ширина/высота | 4830/1550/2150 |
| Ширина отвала, мм, не более | 1900 |
| Высота отвала, мм, не менее | 560 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм, не менее | 350 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина/ширина/высота | 5230/1900/2150 |
| Погрузочное оборудование |
|
| Ширина захвата, мм: - Ковша | 0,2 м3 |
| Номинальная грузоподъемность, кН (кгс) | 2,0 (200) |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 9 |
| Транспортная скорость (без груза), км\ч | 16 |
| Высота погрузки ковшами, м, не менее | 2,4 |
| Угол разгрузки ковшей, град. | 37° |
| Масса конструкционная, кг, не более | 300+20 |
| Ширина габаритная, мм: - Ковша | 0,2 м3 |
Контактная информация
Контактная информация
Контактная информация
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КонтакТная информацияОтдел продаж тракторной спецтехники
| Адрес: | 423603,Татарстан,“ПО ЕлАЗ”, проспект Нефтянников, д.1, Торговый дом “ЕлАЗ” |
| Тел: | (85557) 5-51-67, 5-51-87
|
| Факс: | (85557) 5-50-95 |
| E-mail: | tdelaz@elaz.ru |
| WWW: | http://www.elaz.ru |
|
Наши партнерыСсылки на сайты
Статистика |
|
|